코스모스 악기 세일 장난아니네요.

음악 이야기 2010년 12월 2일
  코스모스 악기社에서 이번에 연말 세일을 하는데 세일이 장난 아니네요. 아주 예전에 미앤사 반값이후로 엄청 파격적입니다. 국내에서 꽤 큰 악기 유통사라서 악기 종류도 많아서 선택의 폭이 넓네요. RME babyface에 이어서 지름신이 오고 있습니다. 깁슨이 착해졌어요. 방구석에서 썪어가는 제 기타가 왠지 미워집니다. 뭐 사실 어쿠스틱 악기야 원래 세일 많이 하는데 이번에는 신디사이저와 모듈도 포함되어 있습니다.

  V-synth가 자그마치 150!! 중고도 150~160하는데 새거가 150이네요. XV5050도 새거가 35만원입니다. 연말에 이럴줄 알았으면 돈 좀 많이 모아둘 걸 그랬습니다. ㅠㅜ 악기 사려고 했던 분들은 한번 둘러보세요. 돈 생기는 것도 아닌데 제 블로그에 광고글을 자꾸 퍼오네요. 이놈의 악기 욕심은 죽을 때까지 안사라지나 봅니다. TV만봐도 신승훈도 맨날 기타자랑, 홍서범도 기타, 베이스 자랑 하고 그러던게 생각나네요.

 

대분류 악기종류 브랜드 모델명 소비자가격 할인가격 할인율%
건반악기 Harpsichord Roland C-30 6,500,000 4,500,000 30.8
관악기 Flute Nagahara 14K Combi 43,000,000 33,000,000 23.3
Miyazawa Type2-GS 19,000,000 10,000,000 47.4
Type2-SS 14,000 ,000 7,500,000 46.4
Pearl 9870 33,000,000 26,000,000 21.2
9840 28,000,000 22,000,000 21.4
9741 8,500,000 6,000,000 29.4
8800 8,000,000 5,500,000 31.3
Gemeinhardt KGM 3,500,000 2,500,000 28.6
GF611G 2,500,000 1,500,000 40.0
F411 1,050,000 800,000 23.8
F411-O 1,050,000 800,000 23.8
Clarinet Selmer 10GAGP 4,500,000 3,000,000 33.3
10GA 4,000,000 2,500,000 37.5
10SA 3,900,000 2,400,000 38.5
Oboe Loree CR+3 GP 13,000,000 10,000,000 23.1
CRV+3 GP 13,000,000 10,000,000 23.1
Marigaux 2007 15,000,000 10,000,000 33.3
920 13,000,000 9,000,000 30.8
Rigoutat Evolution GP 13,000,000 9,000,000 30.8
Alto Sax Conn-Selmer SAS280RDIR 3,200,000 2,300,000 28.1
AS240 2,600,000 1,500,000 42.3
Tenor Sax Conn-Selmer STS280RDIR 3,600,000 2,700,000 25.0
Trumpet Schilke S32 4,500,000 3,500,000 22.2
B1 4,500,000 3,500,000 22.2
B3 4,500,000 3,500,000 22.2
C2 4,500,000 3,500,000 22.2
C3 4,500,000 3,500,000 22.2
Kanstul ZKT1520-2 3,700,000 3,000,000 18.9
ZKT1500-2 3,100,000 2,600,000 16.1
ZKT1500B-2 3,000,000 2,500,000 16.7
ZKT1501-2 3,000,000 2,500,000 16.7
Getzen 390S 1,400,000 1,200,000 14.3
  390 1,200,000 1,000,000 16.7
Piccolo T.P Getzen 940S 3,400,000 2,700,000 20.6
Cornet Bach 184S 3,800,000 3,000,000 21.1
181S 3,700,000 2,900,000 21.6
CR301H 1,400,000 1,000,000 28.6
Kanstul CCC930-2 1,900,000 1,500,000 21.1
Getzen 3850S 3,000,000 2,500,000 16.7
Getzen 381S 1,400,000 1,200,000 14.3
Trombone Shire TB-OT-SV 9,000,000 5,000,000 44.4
Shire TB-TTB-AX 8,000,000 5,000,000 37.5
Shire PS-TTB-AX 7,000,000 4,000,000 42.9
Bach LT42TG 5,700,000 4,500,000 21.1
Bach 42TG 5,700,000 4,500,000 21.1
Bach LT42T 5,400,000 4,300,000 20.4
Bach 42T 5,400,000 4,300,000 20.4
Bach 42A 5,100,000 4,000,000 21.6
A.Courtois AC420BT-1-0 4,500,000 3,500,000 22.2
Schilke ST20 5,000,000 4,000,000 20.0
Kanstul ZBT1570T-1 3,900,000 3,300,000 15.4
Getzen 3047AF 5,000,000 4,200,000 16.0
Getzen 351 1,200,000 1,000,000 16.7
Bass T.B Shire BTB-2TB 12,000,000 8,000,000 33.3
Shire BTB-2AX 11,500,000 8,000,000 30.4
Shire BTB-2RO 11,500,000 7,500,000 34.8
Getzen 3062 7,700,000 6,500,000 15.6
Horn Alexander 103MSGSCDC 15,500,000 12,000,000 22.6
Alexander 403SG 15,500,000 12,000,000 22.6
Alexander 102GLC 10,000,000 8,000,000 20.0
Alexander 503M 11,000,000 8,000,000 27.3
Baritone Besson 995GS 4,000,000 3,000,000 25.0
Besson 955 3,800,000 3,000,000 21.1
Conn 12I 2,000,000 1,500,000 25.0
Conn 14ISP 2,100,000 1,500,000 28.6
King 623 2,100,000 1,500,000 28.6
Euphonium Besson BE7062-2-0 4,500,000 3,000,000 33.3
A.Courtois ACEU812-2-0 4,500,000 3,000,000 33.3
Blessing B350 2,500,000 2,000,000 20.0
BNS 3170A/KL 2,500,000 2,000,000 20.0
BNS 3174 2,300,000 2,000,000 13.0
Conn 19I 2,800,000 2,000,000 28.6
현악기 Violin Angel JS900 2,700,000 1,800,000 33.3
CA400 950,000 650,000 31.6
PDZ01 550,000 350,000 36.4
POD01 250,000 150,000 40.0
Cosmos CVN-990 2,500,000 1,700,000 32.0
SC99 750,000 550,000 26.7
SC77 650,000 450,000 30.8
SC55 350,000 250,000 28.6
타악기 Marimba Adams MAHC50 25,000,000 19,000,000 24.0
  MAHV50 25,000,000 19,000,000 24.0
  MAHC46 19,000,000 14,000,000 26.3
  MAHV46 19,000,000 14,000,000 26.3
  MCHV43 9,500,000 7,000,000 26.3
  MSAP43 4,500,000 3,500,000 22.2
  Bergerault GMBH 19,000,000 17,000,000 10.5
  Musser M450 20,000,000 18,000,000 10.0
  M350 9,000,000 7,500,000 16.7
  M300 8,500,000 7,000,000 17.6
  Kingstone KMR43 5,500,000 4,500,000 18.2
Snare Drum Lang   1,800,000 1,200,000 33.3
Lazer PD2-196A 400,000 250,000 37.5
PC-13B 650,000 400,000 38.5
PC-14 450,000 300,000 33.3
PC-15 450,000 280,000 37.8
PC-16 500,000 330,000 34.0
PC-17 300,000 200,000 33.3
PD2-064A 800,000 500,000 37.5
PD2-064B 800,000 500,000 37.5
PD2-065B 600,000 400,000 33.3
PD2-050 600,000 400,000 33.3
PD2-125A 500,000 320,000 36.0
PD2-125B 500,000 340,000 32.0
PD720 400,000 270,000 32.5
Drum Pad Kingstone KPD-12 120,000 90,000 25.0
Drum set Pearl CS725/C-461 1,250,000 800,000 36.0
Bass Drum Pearl ELX2218B/B-298 500,000 300,000 40.0
Tom-Tom Pearl SMX1616F/C-290 380,000 250,000 34.2
ELX0807T/B-294 120,000 80,000 33.3
ELX0807T/B-299 120,000 80,000 33.3
SMX1614T/C-290 400,000 250,000 37.5
ELX1614T-273 230,000 150,000 34.8
ELX0808T-271 120,000 80,000 33.3
Conga Pearl PCF110DX-602 310,000 350,000 47.8
PCF117DX-602 360,000
PWC100DX-524 175,000 350,000 42.1
PWC110DX-524 200,000
PWC120DX-524 230,000
PWC202DX-524 250,000 150,000 40.0
PFC201-602 250,000 150,000 40.0
PFC201S-610 250,000 150,000 40.0
PWC201S-513 250,000 150,000 40.0
PWC202-511 250,000 150,000 40.0
PWC202DX-523 250,000 150,000 40.0
Tambourine Pearl PTB-10 85,000 25,000 70.6
PTM-10SH 36,000 25,000 30.6
PTB-08 47,000 20,000 57.4
Remo TA-6208-00 37,000 20,000 45.9
TA-6208-52 37,000 20,000 45.9
TA-6208-70 37,000 20,000 45.9
TA-6210-52 41,000 25,000 39.0
Maracase Remo RC-P003-00 28,000 20,000 28.6
Cow bell Remo CW-1005-BV 39,000 35,000 10.3
CW-2006-VM 56,000 35,000 37.5
CW-2005-VM 49,000 35,000 28.6
CW-2004-VM 47,000 35,000 25.5
CW-2007-VM 59,000 35,000 40.7
CW-2008-VM 65,000 35,000 46.2
CW-3005-VH 49,000 35,000 28.6
CW-1006-BV 43,000 35,000 18.6
Temple Block Remo RC-P045-00 24,000 20,000 16.7
기타 타악기 Remo RC-P009-00 20,000 10,000 50.0
Accessories Pearl EPB-1 58,000 30,000 48.3
PPAK-50S 200,000 100,000 50.0
PPAK-50V 300,000 150,000 50.0
전자악기 Synthesizer  Roland JUNO-G 1,700,000 1,200,000 29.4
V-SYNTH 3,200,000 1,500,000 53.1
Module  Roland XV2020 950,000 250,000 73.7
XV5050
1,100,000
350,000 68.2
Guitar E.Guitar Gibson ARHEVSGH1 3,500,000 2,000,000 42.9
SGCCWGH1 4,400,000 2,900,000 34.1
SGCCWGML1 4,600,000 2,800,000 39.1
Ashdown EA-QM-TH 2,200,000 990,000 55.0
EAS-QM-TH 2,300,000 1,035,000 55.0
EP-RR 1,800,000 810,000 55.0
EP-SJS 1,800,000 810,000 55.0
EPS-TS 1,800,000 810,000 55.0
PA4-QM-TH 2,300,000 1,035,000 55.0
PA5-QM-TH 2,500,000 1,125,000 55.0
PP4-RR 1,900,000 855,000 55.0
PP4-SJS 1,900,000 855,000 55.0
PP5-TS 2,200,000 990,000 55.0
Guitar Amp Gibson GA30RV 2,350,000 1,300,000 44.7
GA30RVH 1,950,000 1,100,000 43.6
G-07 1,300,000 700,000 46.2
Mesa Boogie 0.4FBB-R-STR 2,000,000 1,200,000 40.0
0.XCBB-DC 850,000 500,000 41.2
2.F50X.BB 2,500,000 1,500,000 40.0
PULSE600X 3,100,000 1,800,000 41.9
RECVRBX.BB 2,700,000 1,600,000 40.7
R1-S 1,500,000 850,000 43.3
BANGX.BB 2,200,000 1,250,000 43.2
D210 950,000 500,000 47.4
DEHBB-BUST 1,100,000 550,000 50.0
HTBR212 2,800,000 2,000,000 28.6
Effector     Boss GT-PRO 1,600,000 700,000 56.3
GS10 600,000 300,000 50.0
CF10 150,000 100,000 33.3
CN20 150,000 100,000 33.3
RCE10 200,000 100,000 50.0

* 가격 변동이 있을 수 있습니다.
*한정된 수량으로 조기 품절 될 수 있습니다.

 

* 문의 전화

- 관현악기/타악기 :02-3486-8844

- 피아노/오르간 : 02-522-8844

- 전자악기/기타/드럼/앰프 : 02-3486-8855 (서초지점), 02-742-8844 (낙원지점)

 

* 코스모스 아울렛 : https://www.cosmosmusic.com/shop/shopping/only.jsp?choice_only_gubun=o





#세일 #코스모스 악기

태그

BoniK

협업, 작업의뢰, 레슨 및 기타 문의 : mail@bonik.me